TCL Solar 500 Wc Full Black
Panneau monocristallin N-Type TOPCon, design entièrement noir pour une intégration discrète sur tous types de toitures. Faible dégradation et production optimisée, même par faible ensoleillement.
Certifications : CETÜV SÜDISO 9001ISO 14001IEC 61215IEC 61730
Caractéristiques techniques complètes
| Puissance maximale (Pmax) | 500 Wc |
|---|---|
| Rendement du module | 22,5 % |
| Technologie de cellules | N-Type TOPCon |
| Type de module | Monocristallin |
| Couleur | Full Black |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | ≈ 49,6 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | ≈ 12,8 A |
| Tension à puissance max (Vmp) | ≈ 41,5 V |
| Courant à puissance max (Imp) | ≈ 12,05 A |
| Dimensions (L × l × H) | ≈ 1950 × 1134 × 30 mm |
| Poids | ≈ 23,5 kg |
| Cadre | Aluminium noir anodisé |
| Verre | Verre trempé antireflet |
| Boîte de jonction | IP68 |
| Connecteurs | MC4 compatibles |
| Charge mécanique | 5 400 Pa (neige) / 2 400 Pa (vent) |
| Température de fonctionnement | -40 °C à +85 °C |
Choisissez votre type d'onduleur
L'onduleur transforme la production des panneaux en électricité utilisable. Prix pour une installation complète en panneaux TCL 500 Wc, de 3 à 9 kWc.

APsystems DS3
Toitures avec ombrages partiels ou plusieurs orientations : chaque panneau produit indépendamment.
- Installation simple et rapide
- Suivi de production en temps réel
- Haute fiabilité
- Garantie 25 ans
À partir de 11 290 € TTC
| Puissance | Panneaux | Prix HT | Prix TTC (TVA 5,5 %) |
|---|---|---|---|
| 3 kWc | 6 | 10 701,42 € | 11 290 € |
| 3,5 kWc | 7 | 11 459,72 € | 12 090 € |
| 4 kWc | 8 | 12 218,01 € | 12 890 € |
| 4,5 kWc | 9 | 12 976,30 € | 13 690 € |
| 5 kWc | 10 | 13 639,81 € | 14 390 € |
| 5,5 kWc | 11 | 14 398,10 € | 15 190 € |
| 6 kWc | 12 | 15 156,40 € | 15 990 € |
| 6,5 kWc | 13 | 15 819,91 € | 16 690 € |
| 7 kWc | 14 | 16 388,63 € | 17 290 € |
| 7,5 kWc | 15 | 17 052,13 € | 17 990 € |
| 8 kWc | 16 | 17 715,64 € | 18 690 € |
| 8,5 kWc | 17 | 18 379,15 € | 19 390 € |
| 9 kWc | 18 | 18 947,87 € | 19 990 € |

SolaX
Le meilleur rapport qualité-prix en micro-onduleurs, panneau par panneau.
- Installation simple et rapide
- Suivi de production en temps réel
- Haute performance
- Garantie 25 ans
À partir de 10 590 € TTC
| Puissance | Panneaux | Prix HT | Prix TTC (TVA 5,5 %) |
|---|---|---|---|
| 3 kWc | 6 | 10 037,91 € | 10 590 € |
| 3,5 kWc | 7 | 10 701,42 € | 11 290 € |
| 4 kWc | 8 | 11 459,72 € | 12 090 € |
| 4,5 kWc | 9 | 12 123,22 € | 12 790 € |
| 5 kWc | 10 | 12 786,73 € | 13 490 € |
| 5,5 kWc | 11 | 13 545,02 € | 14 290 € |
| 6 kWc | 12 | 14 208,53 € | 14 990 € |
| 6,5 kWc | 13 | 14 872,04 € | 15 690 € |
| 7 kWc | 14 | 15 440,76 € | 16 290 € |
| 7,5 kWc | 15 | 16 104,27 € | 16 990 € |
| 8 kWc | 16 | 16 767,77 € | 17 690 € |
| 8,5 kWc | 17 | 17 336,49 € | 18 290 € |
| 9 kWc | 18 | 18 000,00 € | 18 990 € |

SolaX monophasé
Toiture bien exposée sans ombrage, compteur monophasé : la solution la plus économique.
- Suivi de production en temps réel
- Application mobile
- Fiable et performant
- Garantie 10 ans
À partir de 8 450 € TTC
| Puissance | Panneaux | Prix HT | Prix TTC (TVA 5,5 %) |
|---|---|---|---|
| 3 kWc | 6 | 8 009,48 € | 8 450 € |
| 3,5 kWc | 7 | 8 995,26 € | 9 490 € |
| 4 kWc | 8 | 9 943,13 € | 10 490 € |
| 4,5 kWc | 9 | 10 891,00 € | 11 490 € |
| 5 kWc | 10 | 11 838,86 € | 12 490 € |
| 5,5 kWc | 11 | 12 786,73 € | 13 490 € |
| 6 kWc | 12 | 13 734,60 € | 14 490 € |
| 6,5 kWc | 13 | 14 208,53 € | 14 990 € |
| 7 kWc | 14 | 14 682,46 € | 15 490 € |
| 7,5 kWc | 15 | 15 156,40 € | 15 990 € |
| 8 kWc | 16 | 15 630,33 € | 16 490 € |
| 8,5 kWc | 17 | 16 104,27 € | 16 990 € |
| 9 kWc | 18 | 16 578,20 € | 17 490 € |

SolaX triphasé
Maisons équipées d'un compteur triphasé (pompe à chaleur, borne de recharge…).
- Suivi de production en temps réel
- Application mobile
- Fiable et performant
- Garantie 10 ans
À partir de 9 050 € TTC
| Puissance | Panneaux | Prix HT | Prix TTC (TVA 5,5 %) |
|---|---|---|---|
| 3 kWc | 6 | 8 578,20 € | 9 050 € |
| 3,5 kWc | 7 | 9 469,19 € | 9 990 € |
| 4 kWc | 8 | 10 417,06 € | 10 990 € |
| 4,5 kWc | 9 | 11 364,93 € | 11 990 € |
| 5 kWc | 10 | 12 312,80 € | 12 990 € |
| 5,5 kWc | 11 | 13 260,66 € | 13 990 € |
| 6 kWc | 12 | 14 208,53 € | 14 990 € |
| 6,5 kWc | 13 | 14 777,25 € | 15 590 € |
| 7 kWc | 14 | 15 345,97 € | 16 190 € |
| 7,5 kWc | 15 | 15 914,69 € | 16 790 € |
| 8 kWc | 16 | 16 388,63 € | 17 290 € |
| 8,5 kWc | 17 | 16 957,35 € | 17 890 € |
| 9 kWc | 18 | 17 526,07 € | 18 490 € |
Batteries pour consommer votre énergie le soir
La batterie stocke la production de la journée pour l'utiliser en soirée : vous augmentez votre autoconsommation et réduisez encore vos achats d'électricité. Elle peut être ajoutée plus tard.

Hyxipower
- Design compact
- Haute performance
- Garantie 10 ans
| Capacité | Prix HT | Prix TTC (TVA 5,5 %) |
|---|---|---|
| 3 kWh | 1 601,90 € | 1 690 € |
| 6 kWh | 3 308,06 € | 3 490 € |
| 9 kWh | 5 014,22 € | 5 290 € |
| 12 kWh | 6 720,38 € | 7 090 € |
| 15 kWh | 8 426,54 € | 8 890 € |

SolaX
- Design modulaire
- Haute capacité
- Garantie 10 ans
| Capacité | Prix HT | Prix TTC (TVA 5,5 %) |
|---|---|---|
| 5,1 kWh | 3 497,63 € | 3 690 € |
| 10,2 kWh | 6 056,87 € | 6 390 € |
| 15,3 kWh | 8 047,39 € | 8 490 € |
Prix indicatifs pour une installation résidentielle standard. TVA à 5,5 % applicable aux installations jusqu'à 9 kWc remplissant les conditions légales ; à défaut, le taux normal s'applique. Le prix définitif est confirmé après visite technique (type de toiture, accès, distance au tableau électrique). Professionnels et installations de plus de 9 kWc : devis sur mesure.
Recevez votre devis personnalisé
Un conseiller étudie votre toiture et votre consommation, et vous recommande la puissance et l'onduleur adaptés.
Être rappelé par un conseiller
Prénom, téléphone, créneau : c'est tout. Pas d'engagement, vos données ne sont jamais revendues.
Ou écrivez-nous sur WhatsAppBien choisir son installation
Ces prix comprennent-ils la TVA ?
Oui, les prix TTC sont calculés avec une TVA à 5,5 %, applicable aux installations résidentielles jusqu'à 9 kWc qui remplissent les conditions prévues par la loi. Le prix hors taxes est indiqué à côté.
Micro-onduleurs ou onduleur central : que choisir ?
Les micro-onduleurs optimisent chaque panneau séparément : idéal en cas d'ombrage ou de plusieurs pans de toiture. L'onduleur central est plus économique pour une toiture bien exposée et sans ombre. Nous vous conseillons lors de la visite technique.
Combien de panneaux pour mon installation ?
Chaque panneau TCL fait 500 Wc : il en faut 6 pour 3 kWc et 18 pour 9 kWc, soit environ 2,2 m² de toiture par panneau.
La batterie est-elle indispensable ?
Non. Elle permet de consommer le soir l'électricité produite en journée et d'augmenter votre autoconsommation. Elle peut aussi être ajoutée plus tard.
Et pour les professionnels ?
Au-delà de 9 kWc et pour les bâtiments professionnels, agricoles ou publics, nous établissons un devis sur mesure après étude de votre consommation et de votre toiture.